Ас мәзірі
Бекітемін
21.02.2020ж.
Мектеп директорыА.Р.Дуанаев
Ә.Ысмайылұлы атындағы орта мектебінің әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларына берілетін Бір күндік ас мәзірі
- Күріш сорпасы -0,190
- Нан -0,070
- Қияр, қызанақ салаты -0,054
- Айран -0,200
- Печенье -0,015
Ә.Ысмайылұлы атындағы орта мектебінің әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларына берілетін ас мәзірінің Дайындалған өнімнің картасы
1 балаға норма | 1 балаға сомасы | 50 балаға сомасы | |||||
№ | Тағам атауы | Тағамның құрамы | Шығымы 1 балаға | брутто | нетто | ||
1 | Күріш сорпа | Күріш | 0,190 | 0,030 | 0,029 | 269,76 | 13488,00 |
Сәбіз | 0,020 | 0,018 | |||||
Пияз | 0,020 | 0,017 | |||||
Сияр еті | 0,088 | 0,085 | |||||
Өсімдік майы | 0,008 | 0,008 | |||||
Тұз | 0,002 | 0,002 | |||||
Томат | 0,008 | 0,008 | |||||
Картоп | 0,024 | 0,023 | |||||
2 | нан | 0,070 | 0,070 | 5,60 | 280,00 | ||
3 | печенье | 0,015 | 0,015 | 15,00 | 750,00 | ||
4 | Қияр , қызанақ салаты | Қияр | 0,054 | 0,015 | 0,012 | 80,00 | 4000,00 |
Қызанақ | 0,035 | 0,028 | |||||
Өсімдік майы | 0,004 | 0,004 | |||||
Пияз | 0,012 | 0,010 | |||||
5 | Айран | 0,200 | 0,200 | 80,00 | 4000,00 | ||
450,36 | 22518,00 |
Мед.бике А.Т.Қуанышева
Аспазшы Р.Абдулдаханова
Бекітемін
21.02.2020ж.
Мектеп директорыА.Р.Дуанаев
Ә Ысмайылұлы атындағы орта мектебінің 1 сынып балаларына бір мезгілде ыстық тамақпен қамтуБір күндік ас мәзірі
- Тефтели көкөніс гарнирімен -0,285
- Нан -0,070
- Алма -0,170
- Конфет -0,042
- Шырын -0,200
Ә Ысмайылұлы атындағы орта мектебінің 1 сынып балаларына бір мезгілде берілетін ыстық тағамның
Дайындалған өнімнің картасы
1 балаға норма | 1 балаға сомасы | 39 балаға сомасы | |||||||
№ | Тағам атауы | Тағамның құрамы | Шығымы 1 балаға | брутто | нетто | ||||
1 | Еттен жасалған тефтели Гарнир көкөністерден | Сиыр еті | 0,285 | 0,070 | 0,068 | 233,97 | 9124,83 | ||
Нан | 0,007 | 0,007 | |||||||
Сүт | 0,005 | 0,005 | |||||||
Пияз | 0,020 | 0,017 | |||||||
Өсім майы | 0,005 | 0,005 | |||||||
Ұн | 0,005 | 0,005 | |||||||
Тұз | 0,002 | 0,002 | |||||||
Картоп | 0,075 | 0,068 | |||||||
Қызылша | 0,058 | 0,050 | |||||||
Сәбіз | 0,055 | 0,048 | |||||||
Пияз | 0,012 | 0,010 | |||||||
3 | Шырын | 0,200 | 0,200 | 80,00 | 3120,00 | ||||
4 | конфет | 0,042 | 0,042 | 46,20 | 1801,80 | ||||
5 | алма | 0,170 | 0,150 | 85,00 | 3315,00 | ||||
6 | нан | 0,070 | 0,070 | 5,60 | 218,40 | ||||
450,77 | 17580,03 | ||||||||
Мед.бике А.Т.Қуанышева
Аспазшы Р.Абдулдаханова